240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电器设备数据表格单 | ||||
| AVR款式 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 直流电压调节器 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁电设计 | 自激磁 | PMG爪极三相异步电机 | PMG磁悬浮轴承减速机 | PMG磁悬浮轴承电机的 |
| 轻载激磁额定电压(V) | 12 - 9V | |
| 载满励磁调节器端电压(V) | 41 - 39V | |
| 变压器空载励磁调节器瞬时电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载满激磁工作电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器时期常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘性层级 | H | |
| 定子绕阻 | 多层同心圆 | |
| 绕阻(磁圈)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 电机绕线匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防防分类 | IP23 | |
| RFI 抑止规范 | 具备EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规格 | |
| 正弦波形崎变率 | 满载电流电压降价格波动性率<1.5% ,非线型电机负载电流电压降价格波动性率<5.0% | |
| 漏电比 | 1/Xd | |
| 稳定输出阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 速率 | 50 Hz | 60 Hz |
| wifi手机电干忧标准值 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷去冷空气用户流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 稳定电压降现象下不饱满值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械制造数据表格 | ||
| 支承振功 | 大多数交流电发电装置马达组机叶轮均为最新平衡性,好于BS6861:第22部门第2.5级,为运作中的比较小振动模式。 | |
| 轴套 | 单滚针轴承 | 双滚动轴承 |
| SAE飞轮适用器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 非惯性系扭距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子总重 | 415 kg | 415 kg |
| 定子含水量 | 361 kg | 338 kg |
| 发电站机称重 | 940 kg | 950 kg |
| 集装箱体重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 纸盒包装大小 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 比较大限速 | 2250转/小时,维持两小时 | |
| 滚针轴承驱使端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴承型号非安装驱动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
较火新产品
比较适合内容
- 宠物医院、酒店宾馆抢着用的靜音电厂,这车400KW康明斯靜音箱式柴油机发电厂空气能热泵怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能熔接,野外探险无电依旧干大活!这台顶博400A柴油车靜音发电厂焊机,凭哪个让安装队竞相狂战换装? 2026-06-23
- 两台刷卡机,两个频段,重卡品台:上柴这类400KW柴油密度电站设备,冲破世界电力工程边缘 2026-06-22
- 一辆要用老的带发同步调速电机,这台12kw柴油车带发同步调速电空气能热泵机组,字体加粗的框架、F级绝缘层,越变越可以信赖 2026-06-19
- 零依据可不可以轻松愉快用到,这台12KW汽油带发减速飞机机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 医院科室、统计资料中央都在使用 的柴油生产发三相异步电机马达组汽轮机,这台玉柴柴油生产发三相异步电机马达组汽轮机,不挑条件,完满考虑各方面严历环境 2026-06-18
- 方法重载场所的电网自然选购:玉柴600KW柴油车来发直流电汽轮柴油机发电机,节油,G3功效,达到多业务领域用 2026-06-17
- 过载形式的用电服务,这台玉柴600KW火力发三相电冷库机组,应急响应备用电源亦或是矿井主用,都可用于 2026-06-17
- 玉柴重工机械前脑+众智前脑+斯坦福马达,这台600KW玉柴柴油密度发马达组,煤矿油气田等过载环境全在选定 2026-06-16
- 从露天煤矿砂砾场到高层住宅、写汉字楼,这台500kW玉柴柴油机发电厂汽轮电机,全面、明确适于持续高温、高平均海拔等不同的严重过量空气系数 2026-06-15





