
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博移动通信基站专门直流电压发电机采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供选取。


100A柴油机直流电源机参数设置:
汽轮机尺寸 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 领头羊型號 Engine Model | KD192F |
待冷却具体方法 Cooling Type | 单缸、四冲程、立即风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
柴油型 Fuel Type | 0#柴油车(秋天)、-10#(夏季) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
轴承润滑油的作用油使用量 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
润滑油警告通知系统软件 Oil Alarm | √ | |
光滑油类型的 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
再启动原则Start Type | 手通电/电通电 Recoil/Electric Start | |
电芯储存量 Battery | 12V-32AH免保障电池箱 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输送电压电流 Output Voltage(V) | -48~-58 |
效果瞬时电流 Ouput Current(A) | 0-100A(可控Adjustable) | |
直流电机性质 Alternator Type | 稀土永磁三相异步电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 液压油箱水比热容 Fuel Tank(L) | 40 |
持续不断运动用时Running Time(H) | 8 | |
做温度表 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起输出功率 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设施Adjustable) | |
实时监控接口方式 Monitor Interface | 485 | |
并机功能键 Parallel Function | √ | |
自停水通知压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设施Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
噪声水平面Noise(BP/7M) | 90 | |
汽轮机长宽高Sise(MM) | 1030X705X992 | |
总重 Weight | 160kg | |
160A汽油交流电机技术指标:
制冷机组技术参数 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 登录器规格 Engine Model | KD1100F |
蒸发途径 Cooling Type | 单缸、四冲程、二次风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
燃料方式 Fuel Type | 0#汽油(大热天)、-10#(冻天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
保养油存储容量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
汽车机油警告通知系统性 Oil Alarm | √ | |
防锈水油业务类型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
开机启动方式方法Start Type | 电开启Electric Start | |
电芯发热量 Battery | 12V-45AH免维护微型蓄电池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 传输工作电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
打出工作电流 Ouput Current(A) | 0-160A(可调式Adjustable) | |
电机的种类 Alternator Type | 稀土永磁三相异步电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油箱开关溶量 Fuel Tank(L) | 40 |
持续性自动运行日子Running Time(H) | 8 | |
事业室温 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起额定电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可使用Adjustable) | |
监控器端口 Monitor Interface | 485 | |
并机系统 Parallel Function | √ | |
自停水压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可布置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
的噪音水平方向Noise(BP/7M) | 92 | |
机柜尽寸Sise(MM) | 1030X705X992 | |
承重 Weight | 175kg | |
200A柴油密度直流电机技术参数:
空气能机组款型 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 刹车系统规格 Engine Model | KD1105F |
蒸发具体方法 Cooling Type | 单缸、四冲程、强迫风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
气油形式 Fuel Type | 0#柴油机(在夏季)、-10#(冬日) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
汽车润滑油油电容量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
润滑油安全提示模式 Oil Alarm | √ | |
润滑系统油方式 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
开机启动玩法Start Type | 电启动时 Electric Start | |
电池板存储容量 Battery | 12V-45AH免维护电池板 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输出的相电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
传输电压电流 Ouput Current(A) | 0-150A(调节器Adjustable) | |
调速电机型号 Alternator Type | 稀土永磁调速电机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 发动机盖面积 Fuel Tank(L) | 40 |
持续性运作时Running Time(H) | 8 | |
本职温升因素 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电流 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可放置Adjustable) | |
监察插孔 Monitor Interface | 485 | |
并机功能性 Parallel Function | √ | |
自停工压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可装置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
空调噪声含量Noise(BP/7M) | 97 | |
冷水机组寸尺Sise(MM) | 1030X705X992 | |
体重 Weight | 195kg | |
需要注意:超过的产品基本资料不予为最中供货数据,一切的以业务员价钱数据来算,可能方法迅速提高,本我司选择最中修复权恕不予以告知书。





